Bermuda
Bermuda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: "Quo Fata Ferunt" (Latin) "Whither the Fates Carry [Us]" | ||||||
Lagu kebangsaan: "God Save the Queen" (resmi) "Hail to Bermuda" (tidak resmi) | ||||||
![]() | ||||||
Ibu kota | Hamilton 32°18′LU 64°47′BT / 32,3°LU 64,783°BB / 32.300; -64.783 | |||||
Munisipalitas terbesar | St. George | |||||
Bahasa resmi | Inggris1 | |||||
Bahasa lain | Portugis1 | |||||
Kumpulan etnik | 54,8% Afrika-Karibia 34,1% kulit putih 6,4% multiras 4,3% lain-lain 0,4% tidak disebutkan[1] | |||||
Demonim | Bermudian | |||||
Pemerintahan | Wilayah Seberang Laut Britania | |||||
- | Ratu | Ratu Elizabeth II | ||||
- | Gubernur | George Fergusson | ||||
- | Perdana Menteri | Craig Cannonier | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 53.2 km2 (230) | ||||
- | Perairan (%) | 26% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2010 | 67.835 (199) | ||||
- | Sensus 2000 | 62.059 | ||||
- | Kepadatan | 1.275/km2 (8) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2007[2] | |||||
- | Total | $5,85 miliar[2] (149) | ||||
- | Per kapita | $91.477[2] (1st) | ||||
IPM (2003) | n/a (n/a) (n/a) | |||||
Mata uang | Dolar Bermuda2 (BMD ) | |||||
Zona waktu | Atlantik (UTC-4) | |||||
Lajur kemudi | kiri | |||||
Ranah Internet | .bm | |||||
Kode telepon | +1-441 | |||||
1 | Menurut CIA World Factbook. | |||||
2 | Setara dengan $AS. |
Bermuda yaitu sebuah wilayah seberang laut Britania Raya di Samudra Atlantik segi utara. Letaknya sekitar 933 km dari pesisir Carolina Utara, Amerika Serikat. Wilayah yang terdiri dari 138 pulau ini dibagi dilahirkan 10 sekitar yang terkait (parish) dan 2 munisipalitas.
Referensi
- ^ Central Intelligence Agency (2009). "Bermuda". The World Factbook. Diakses 23 January 2010.
- ^ a b c Bermuda leads in GDP per capita, The Royal Gazette, 07/12/08
Lihat pula
Pranala luar
- (Inggris) Situs resmi
- (Inggris) Situs resmi pariwisata
- (Inggris) Bermuda-Online.org
- (Inggris) Bermuda.com
|
id.wikipedia.org, discussion.web.id, jakarta-barat.ggkarir.com, wiki.edunitas.com, dan lain sebagainya.